JENIS PAJAK | TARGET ANGGARAN | REALISASI | ||
---|---|---|---|---|
KEMARIN | HARI INI | S/D HARI INI | ||
PBJT atas Jasa Perhotelan | 15,004,345,000 | 9,893,533,963 | 0 | 9,893,533,963 |
PBJT atas Makanan dan / atau Minuman | 282,500,025,000 | 188,110,245,401 | 0 | 188,110,245,401 |
PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan | 25,332,273,142 | 16,293,959,650 | 0 | 16,293,959,650 |
REKLAME | 46,648,642,575 | 25,597,334,919 | 0 | 25,597,334,919 |
PBJT atas Tenaga Listrik | 160,557,067,100 | 107,475,739,544 | 0 | 107,475,739,544 |
PBJT atas Jasa Parkir | 16,599,435,000 | 8,530,659,641 | 0 | 8,530,659,641 |
AIR TANAH | 9,496,596,594 | 3,085,636,699 | 0 | 3,085,636,699 |
JUMLAH | 556,138,384,411 | 358,987,109,817 | 0 | 358,987,109,817 |
Himbauan kepada Wajib Pajak Kota Depok
- Setorkan Pajak Daerah paling lama 10 hari kerja &
- Laporkan Pajak Daerah paling lama 15 hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- Ketika dokumen setor sudah jatuh tempo maka status expired, dan diwajibkan membuat setoran baru dan masa berlaku 1 hari.
- Untuk pembayaran melalui VIRTUAL ACCOUNT akan hadir pada tanggal 1 Juni 2025