JENIS PAJAK | TARGET ANGGARAN | REALISASI | ||
---|---|---|---|---|
KEMARIN | HARI INI | S/D HARI INI | ||
PBJT atas Jasa Perhotelan | 15,004,345,000 | 2,245,197,466 | 0 | 2,245,197,466 |
PBJT atas Makanan dan / atau Minuman | 282,500,025,000 | 44,384,558,240 | 0 | 44,384,558,240 |
PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan | 25,332,273,142 | 3,803,980,225 | 0 | 3,803,980,225 |
REKLAME | 46,648,642,575 | 5,742,026,860 | 0 | 5,742,026,860 |
PBJT atas Tenaga Listrik | 160,557,067,100 | 28,053,322,713 | 0 | 28,053,322,713 |
PBJT atas Jasa Parkir | 16,599,435,000 | 1,928,955,550 | 0 | 1,928,955,550 |
AIR TANAH | 9,496,596,594 | 668,389,378 | 0 | 668,389,378 |
JUMLAH | 556,138,384,411 | 86,826,430,432 | 0 | 86,826,430,432 |
Himbauan kepada Wajib Pajak Kota Depok
- Setorkan Pajak Daerah paling lama 10 hari kerja &
- Laporkan Pajak Daerah paling lama 15 hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- Ketika dokumen setor sudah jatuh tempo maka status expired, dan diwajibkan membuat setoran baru dan masa berlaku 1 hari.