JENIS PAJAK | TARGET ANGGARAN | REALISASI | ||
---|---|---|---|---|
KEMARIN | HARI INI | S/D HARI INI | ||
PBJT atas Jasa Perhotelan | 15,004,345,000 | 6,672,371,241 | 2,165,000 | 6,674,536,241 |
PBJT atas Makanan dan / atau Minuman | 282,500,025,000 | 140,230,192,412 | 33,994,450 | 140,264,186,862 |
PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan | 25,332,273,142 | 12,141,544,758 | 0 | 12,141,544,758 |
REKLAME | 46,648,642,575 | 18,602,271,862 | 16,941,068 | 18,619,212,930 |
PBJT atas Tenaga Listrik | 160,557,067,100 | 78,348,390,338 | 0 | 78,348,390,338 |
PBJT atas Jasa Parkir | 16,599,435,000 | 6,413,964,420 | 125,000 | 6,414,089,420 |
AIR TANAH | 9,496,596,594 | 2,295,611,762 | 0 | 2,295,611,762 |
JUMLAH | 556,138,384,411 | 264,704,346,793 | 53,225,518 | 264,757,572,311 |
Himbauan kepada Wajib Pajak Kota Depok
- Setorkan Pajak Daerah paling lama 10 hari kerja &
- Laporkan Pajak Daerah paling lama 15 hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- Ketika dokumen setor sudah jatuh tempo maka status expired, dan diwajibkan membuat setoran baru dan masa berlaku 1 hari.
- Untuk pembayaran melalui VIRTUAL ACCOUNT akan hadir pada tanggal 1 Juni 2025