JENIS PAJAK | TARGET ANGGARAN | REALISASI | ||
---|---|---|---|---|
KEMARIN | HARI INI | S/D HARI INI | ||
PBJT atas Jasa Perhotelan | 15,004,345,000 | 11,442,470,117 | 0 | 11,442,470,117 |
PBJT atas Makanan dan / atau Minuman | 282,500,025,000 | 215,330,123,347 | 0 | 215,330,123,347 |
PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan | 25,332,273,142 | 18,353,019,685 | 0 | 18,353,019,685 |
REKLAME | 46,648,642,575 | 30,961,876,370 | 0 | 30,961,876,370 |
PBJT atas Tenaga Listrik | 160,557,067,100 | 122,217,189,460 | 0 | 122,217,189,460 |
PBJT atas Jasa Parkir | 16,599,435,000 | 9,780,858,534 | 0 | 9,780,858,534 |
AIR TANAH | 9,496,596,594 | 3,916,815,214 | 0 | 3,916,815,214 |
JUMLAH | 556,138,384,411 | 412,002,352,727 | 0 | 412,002,352,727 |
Himbauan kepada Wajib Pajak Kota Depok
- Setorkan Pajak Daerah paling lama 10 hari kerja &
- Laporkan Pajak Daerah paling lama 15 hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- Ketika dokumen setor sudah jatuh tempo maka status expired, dan diwajibkan membuat setoran baru dan masa berlaku 1 hari.
- Untuk pembayaran melalui VIRTUAL ACCOUNT akan hadir pada tanggal 1 Juni 2025