JENIS PAJAK | TARGET ANGGARAN | REALISASI | ||
---|---|---|---|---|
KEMARIN | HARI INI | S/D HARI INI | ||
PBJT atas Jasa Perhotelan | 15,004,345,000 | 4,505,233,778 | 0 | 4,505,233,778 |
PBJT atas Makanan dan / atau Minuman | 282,500,025,000 | 90,732,583,368 | 4,937,385 | 90,737,520,753 |
PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan | 25,332,273,142 | 6,597,554,579 | 0 | 6,597,554,579 |
REKLAME | 46,648,642,575 | 13,797,407,015 | 87,048,000 | 13,884,455,015 |
PBJT atas Tenaga Listrik | 160,557,067,100 | 51,246,370,744 | 0 | 51,246,370,744 |
PBJT atas Jasa Parkir | 16,599,435,000 | 4,131,935,418 | 144,000 | 4,132,079,418 |
AIR TANAH | 9,496,596,594 | 1,295,257,951 | 0 | 1,295,257,951 |
JUMLAH | 556,138,384,411 | 172,306,342,853 | 92,129,385 | 172,398,472,238 |
Himbauan kepada Wajib Pajak Kota Depok
- Setorkan Pajak Daerah paling lama 10 hari kerja &
- Laporkan Pajak Daerah paling lama 15 hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- Ketika dokumen setor sudah jatuh tempo maka status expired, dan diwajibkan membuat setoran baru dan masa berlaku 1 hari.