| JENIS PAJAK | TARGET ANGGARAN | REALISASI | ||
|---|---|---|---|---|
| KEMARIN | HARI INI | S/D HARI INI | ||
| PBJT atas Jasa Perhotelan | 17,706,390,678 | 3,483,400,764 | 300,000 | 3,483,700,764 |
| PBJT atas Makanan dan / atau Minuman | 285,000,000,000 | 78,532,832,311 | 18,011,209 | 78,550,843,520 |
| PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan | 21,856,222,576 | 6,755,072,900 | 1,700,020 | 6,756,772,920 |
| REKLAME | 46,648,642,575 | 9,085,201,491 | 7,285,496 | 9,092,486,987 |
| PBJT atas Tenaga Listrik | 160,557,067,100 | 44,907,499,775 | 0 | 44,907,499,775 |
| PBJT atas Jasa Parkir | 14,088,336,697 | 3,691,936,513 | 9,373,000 | 3,701,309,513 |
| AIR TANAH | 4,000,000,000 | 1,717,276,083 | 0 | 1,717,276,083 |
| JUMLAH | 549,856,659,626 | 148,173,219,837 | 36,669,725 | 148,209,889,562 |
Himbauan kepada Wajib Pajak Kota Depok
- Setorkan Pajak Daerah paling lama 10 hari kerja &
- Laporkan Pajak Daerah paling lama 15 hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- Ketika dokumen setor sudah jatuh tempo maka status expired, dan diwajibkan membuat setoran baru dan masa berlaku 1 hari.
- Untuk pembayaran melalui VIRTUAL ACCOUNT akan hadir pada tanggal 1 Juni 2025