| JENIS PAJAK | TARGET ANGGARAN | REALISASI | ||
|---|---|---|---|---|
| KEMARIN | HARI INI | S/D HARI INI | ||
| PBJT atas Jasa Perhotelan | 17,706,390,678 | 10,147,776,538 | 5,490,000 | 10,153,266,538 |
| PBJT atas Makanan dan / atau Minuman | 285,000,000,000 | 190,983,356,210 | 55,445,660 | 191,038,801,870 |
| PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan | 21,856,222,576 | 16,350,024,718 | 0 | 16,350,024,718 |
| REKLAME | 46,648,642,575 | 21,678,603,787 | 288,189,919 | 21,966,793,706 |
| PBJT atas Tenaga Listrik | 160,557,067,100 | 109,560,016,191 | 0 | 109,560,016,191 |
| PBJT atas Jasa Parkir | 14,088,336,697 | 9,011,193,471 | 9,888,545 | 9,021,082,016 |
| AIR TANAH | 4,000,000,000 | 3,900,851,144 | 0 | 3,900,851,144 |
| JUMLAH | 549,856,659,626 | 361,631,822,059 | 359,014,124 | 361,990,836,183 |
Himbauan kepada Wajib Pajak Kota Depok
- Setorkan Pajak Daerah paling lama 10 hari kerja &
- Laporkan Pajak Daerah paling lama 15 hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- Ketika dokumen setor sudah jatuh tempo maka status expired, dan diwajibkan membuat setoran baru dan masa berlaku 1 hari.
- Untuk pembayaran melalui VIRTUAL ACCOUNT akan hadir pada tanggal 1 Juni 2025