JENIS PAJAK | TARGET ANGGARAN | REALISASI | ||
---|---|---|---|---|
KEMARIN | HARI INI | S/D HARI INI | ||
PBJT atas Jasa Perhotelan | 15,004,345,000 | 6,980,572,093 | 0 | 6,980,572,093 |
PBJT atas Makanan dan / atau Minuman | 282,500,025,000 | 148,499,278,687 | 0 | 148,499,278,687 |
PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan | 25,332,273,142 | 13,286,434,545 | 0 | 13,286,434,545 |
REKLAME | 46,648,642,575 | 20,770,206,418 | 0 | 20,770,206,418 |
PBJT atas Tenaga Listrik | 160,557,067,100 | 78,348,390,338 | 0 | 78,348,390,338 |
PBJT atas Jasa Parkir | 16,599,435,000 | 6,765,881,357 | 0 | 6,765,881,357 |
AIR TANAH | 9,496,596,594 | 2,620,034,312 | 0 | 2,620,034,312 |
JUMLAH | 556,138,384,411 | 277,270,797,750 | 0 | 277,270,797,750 |
Himbauan kepada Wajib Pajak Kota Depok
- Setorkan Pajak Daerah paling lama 10 hari kerja &
- Laporkan Pajak Daerah paling lama 15 hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- Ketika dokumen setor sudah jatuh tempo maka status expired, dan diwajibkan membuat setoran baru dan masa berlaku 1 hari.
- Untuk pembayaran melalui VIRTUAL ACCOUNT akan hadir pada tanggal 1 Juni 2025