| JENIS PAJAK | TARGET ANGGARAN | REALISASI | ||
|---|---|---|---|---|
| KEMARIN | HARI INI | S/D HARI INI | ||
| PBJT atas Jasa Perhotelan | 17,706,390,678 | 5,959,348,783 | 13,759,028 | 5,973,107,811 |
| PBJT atas Makanan dan / atau Minuman | 285,000,000,000 | 133,416,765,795 | 53,217,855 | 133,469,983,650 |
| PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan | 21,856,222,576 | 11,421,176,830 | 3,409,000 | 11,424,585,830 |
| REKLAME | 46,648,642,575 | 14,774,259,841 | 357,593,963 | 15,131,853,804 |
| PBJT atas Tenaga Listrik | 160,557,067,100 | 75,567,627,456 | 0 | 75,567,627,456 |
| PBJT atas Jasa Parkir | 14,088,336,697 | 6,271,752,795 | 3,843,500 | 6,275,596,295 |
| AIR TANAH | 4,000,000,000 | 2,679,876,084 | 0 | 2,679,876,084 |
| JUMLAH | 549,856,659,626 | 250,090,807,584 | 431,823,346 | 250,522,630,930 |
Himbauan kepada Wajib Pajak Kota Depok
- Setorkan Pajak Daerah paling lama 10 hari kerja &
- Laporkan Pajak Daerah paling lama 15 hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- Ketika dokumen setor sudah jatuh tempo maka status expired, dan diwajibkan membuat setoran baru dan masa berlaku 1 hari.
- Untuk pembayaran melalui VIRTUAL ACCOUNT akan hadir pada tanggal 1 Juni 2025