| JENIS PAJAK | TARGET ANGGARAN | REALISASI | ||
|---|---|---|---|---|
| KEMARIN | HARI INI | S/D HARI INI | ||
| PBJT atas Jasa Perhotelan | 17,706,390,678 | 10,127,826,538 | 0 | 10,127,826,538 |
| PBJT atas Makanan dan / atau Minuman | 285,000,000,000 | 190,974,368,702 | 0 | 190,974,368,702 |
| PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan | 21,856,222,576 | 16,330,781,718 | 2,614,000 | 16,333,395,718 |
| REKLAME | 46,648,642,575 | 21,630,118,527 | 0 | 21,630,118,527 |
| PBJT atas Tenaga Listrik | 160,557,067,100 | 109,560,016,191 | 0 | 109,560,016,191 |
| PBJT atas Jasa Parkir | 14,088,336,697 | 9,011,193,471 | 0 | 9,011,193,471 |
| AIR TANAH | 4,000,000,000 | 3,900,851,144 | 0 | 3,900,851,144 |
| JUMLAH | 549,856,659,626 | 361,535,156,291 | 2,614,000 | 361,537,770,291 |
Himbauan kepada Wajib Pajak Kota Depok
- Setorkan Pajak Daerah paling lama 10 hari kerja &
- Laporkan Pajak Daerah paling lama 15 hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- Ketika dokumen setor sudah jatuh tempo maka status expired, dan diwajibkan membuat setoran baru dan masa berlaku 1 hari.
- Untuk pembayaran melalui VIRTUAL ACCOUNT akan hadir pada tanggal 1 Juni 2025