| JENIS PAJAK | TARGET ANGGARAN | REALISASI | ||
|---|---|---|---|---|
| KEMARIN | HARI INI | S/D HARI INI | ||
| PBJT atas Jasa Perhotelan | 17,706,390,678 | 12,241,203,178 | 87,301,466 | 12,328,504,644 |
| PBJT atas Makanan dan / atau Minuman | 285,000,000,000 | 217,511,314,110 | 93,305,503 | 217,604,619,613 |
| PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan | 21,856,222,576 | 18,733,813,736 | 0 | 18,733,813,736 |
| REKLAME | 46,648,642,575 | 24,932,970,679 | 107,541,159 | 25,040,511,838 |
| PBJT atas Tenaga Listrik | 160,557,067,100 | 126,848,192,450 | 0 | 126,848,192,450 |
| PBJT atas Jasa Parkir | 14,088,336,697 | 10,295,155,378 | 1,130,000 | 10,296,285,378 |
| AIR TANAH | 4,000,000,000 | 4,261,934,420 | 31,685,600 | 4,293,620,020 |
| JUMLAH | 549,856,659,626 | 414,824,583,951 | 320,963,728 | 415,145,547,679 |
Himbauan kepada Wajib Pajak Kota Depok
- Setorkan Pajak Daerah paling lama 10 hari kerja &
- Laporkan Pajak Daerah paling lama 15 hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- Ketika dokumen setor sudah jatuh tempo maka status expired, dan diwajibkan membuat setoran baru dan masa berlaku 1 hari.
- Untuk pembayaran melalui VIRTUAL ACCOUNT akan hadir pada tanggal 1 Juni 2025