| JENIS PAJAK | TARGET ANGGARAN | REALISASI | ||
|---|---|---|---|---|
| KEMARIN | HARI INI | S/D HARI INI | ||
| PBJT atas Jasa Perhotelan | 17,706,390,678 | 12,328,504,644 | 2,190,000 | 12,330,694,644 |
| PBJT atas Makanan dan / atau Minuman | 285,000,000,000 | 217,618,519,963 | 76,719,350 | 217,695,239,313 |
| PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan | 21,856,222,576 | 18,733,813,736 | 0 | 18,733,813,736 |
| REKLAME | 46,648,642,575 | 25,069,293,894 | 232,624,270 | 25,301,918,164 |
| PBJT atas Tenaga Listrik | 160,557,067,100 | 126,848,192,450 | 0 | 126,848,192,450 |
| PBJT atas Jasa Parkir | 14,088,336,697 | 10,296,285,378 | 6,389,000 | 10,302,674,378 |
| AIR TANAH | 4,000,000,000 | 4,552,820,583 | 0 | 4,552,820,583 |
| JUMLAH | 549,856,659,626 | 415,447,430,648 | 317,922,620 | 415,765,353,268 |
Himbauan kepada Wajib Pajak Kota Depok
- Setorkan Pajak Daerah paling lama 10 hari kerja &
- Laporkan Pajak Daerah paling lama 15 hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- Ketika dokumen setor sudah jatuh tempo maka status expired, dan diwajibkan membuat setoran baru dan masa berlaku 1 hari.
- Untuk pembayaran melalui VIRTUAL ACCOUNT akan hadir pada tanggal 1 Juni 2025